筒管

  产品规格:                                                              
                                                                                   单位:mm
外径 * 壁厚 * 长度 外径 * 壁厚 * 长度 外径 * 壁厚 * 长度
38 * 1.2 * 230 38 * 1.2 * 270 95 * 2.0 * 230
38 * 1.15 * 230 38 * 1.15 * 270 95 * 2.0 * 270
38 * 1.1 * 230 38 * 1.1 * 270 95 * 2.5 * 230
38 * 1.05 * 230 38 * 1.05 * 270 95 * 2.5 * 270
38 * 1.0 * 230 38 * 1.0 * 270 35 * 1.2 * 230
38 * 0.95 * 230 38 * 0.95 * 270 35 * 1.0 * 230
38 * 0.9 * 230 38 * 0.9 * 270 31 * 1.2 * 230
38 * 0.85 * 230 38 * 0.85 * 270 31 * 1.0 * 230
     注:特殊规格另议